MÁY ĐO ĐIỂM CHỚP CHÁY CỐC KÍN TỰ ĐỘNG - HÃNG NORMALAB - PHÁP
MÁY ĐO ĐIỂM CHỚP CHÁY CỐC KÍN BÁN TỰ ĐỘNG - HÃNG NORMALAB - PHÁP
MÁY ĐO ĐIỂM CHỚP CHÁY CỐC KÍN THỦ CÔNG - HÃNG NORMALAB - PHÁP
Xin vui lòng liên hệ - Ms Phương - 0909 667866 - Email: bellaphuong@gmail.com
| MÁY ĐO ĐIỂM CHỚP CHÁY CỐC KÍN | |||||||
| PENSKY-MARTENS TỰ ĐỘNG | |||||||
| MODEL. NPM 440 | |||||||
| Sản xuất: NORMALAB - PHÁP | |||||||
| Theo tiêu chuẩn ASTM D93, IP34… | |||||||
| Tự động hoàn toàn xác định nhiệt độ chớp cháy của mẫu | |||||||
| Cho phép hiệu chỉnh nhiệt độ bằng nhiệt kế thủy tinh | |||||||
| Ngọn lửa mồi bằng điện hoặc gas LPG cả 2 đều trang bị theo máy. | |||||||
| Các phương pháp thử lưu trong máy: | |||||||
| Chương trình ASTM D93 A và B, Quick A | |||||||
| Chương trình Unknow - Dùng cho mẫu chưa dự đoán | |||||||
| trước nhiệt độ chớp cháy | |||||||
| Chương trình B Modified thiết lập phương pháp riêng | |||||||
| Chương trình Bitumen dùng thử nhựa đường | |||||||
| Tự động hiệu chỉnh kết quả theo áp suất khí trời | |||||||
| Màn hình hiển thị số lớn 13 dòng | |||||||
| Khoảng đo: 40 đến 400oC | |||||||
| Sử dụng đầu dò nhiệt độ Pt100 | |||||||
| Độ phân giải nhiệt độ: 0,1oC | |||||||
| Có bộ nhớ lưu 200 kết quả | |||||||
| Cho phép lập trình kiểm tự động, giao diện máy RS232 | |||||||
| và phần mểm chuyên dụng đi kèm thiết bị | |||||||
| Các phím lập trình cho phép thiết lập phép kiểm dễ dàng | |||||||
| Có chức năng tự kiểm self-dianosis các thông số máy | |||||||
| Kết quả có thể được chuyển tự động vào máy vi tính | |||||||
| qua phần mềm cung cấp kèm theo. | |||||||
| Sensor nhiệt Pt100 | |||||||
| Nguồn điện: 220V/50Hz | |||||||
| Phụ tùng cung cấp theo máy: | |||||||
| Cốc chứa mẫu | |||||||
| Phần mềm kết nối máy vi tính | |||||||
| Máy in kết quả | |||||||
| Phụ tùng: | |||||||
| ASTM D93 Chất chuẩn chớp cháy 114oC, 250ml | |||||||
| Phụ tùng dự phòng: | |||||||
| Bộ tạo lửa mồi | |||||||
| Đầu dò nhiệt độ | |||||||
| Vòng phát hiện lửa chớp cháy ionizationring | |||||||
| Đầu dò phát hiện lửa chớp cháy nhiệt điện | |||||||
| Thiết bị đo nhiệt độ chớp cháy cốc kín bán tự động | |||||||
| Model: NPM 221 | |||||||
| Sản xuất: Normalab - Pháp | |||||||
| Theo tiêu chuẩn ASTM D93 | |||||||
| Dùng thử dầu FO, Diesel, dầu cách điện theo chu trình A, B | |||||||
| và B độ chớp cháy cốc kín từ nhiệt độ phòng đến 360oC | |||||||
| Tính năng tự động của máy: | |||||||
| Tự động khuấy theo tốc độ của phương pháp A hay B | |||||||
| Tự động điều chỉnh tốc độ gia nhiệt theo yêu cầu của | |||||||
| phương pháp thử. | |||||||
| Màn hình hiện thị nhiệt mẫu LED | |||||||
| Gia nhiệt bằng điện | |||||||
| Ngọn lửa mồi bằng khí LPG | |||||||
| Công suất gia nhiệt 1200W | |||||||
| Nguồn điện: 220V, 50hz | |||||||
| Cung cấp kèm theo: | |||||||
| Cốc đựng mẫu | |||||||
| Bình khí LPG và van giảm áp (mua trong nước) | |||||||
| Thiết bị đo nhiệt độ chớp cháy cốc kín thủ công | |||||||
| Model: NPM 131 | |||||||
| Sản xuất: Normalab - Pháp | |||||||
| Theo tiêu chuẩn ASTM D93 phương pháp A và B | |||||||
| Dùng thử dầu FO, Diesel, dầu cách điện theo chu trình A, B | |||||||
| và B độ chớp cháy cốc kín từ nhiệt độ phòng đến 360oC | |||||||
| Tính năng tự động của máy: | |||||||
| Tự động khuấy theo tốc độ của phương pháp A hay B | |||||||
| Gia nhiệt bằng điện | |||||||
| Ngọn lửa mồi bằng khí LPG | |||||||
| Công suất gia nhiệt 1200W | |||||||
| Nguồn điện: 220V, 50hz | |||||||
| Cung cấp kèm theo: | |||||||
| Cốc đựng mẫu | |||||||
| Nhiệt kế ASTM 9C | |||||||
| Nhiệt kế ASTM 10C | |||||||
| Bình khí LPG và van giảm áp (mua trong nước) |



Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét