MÁY ĐO HÀM LƯỢNG LƯU HUỲNH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model: Phoenix II là thế hệ thứ 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sản xuất: AMETEK Xuất xứ: Mỹ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Theo tiêu chuẩn ASTM D 4294-2008 dùng xác định lưu huỳnh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
trong xăng dầu, dầu thô, dầu FO, dầu nhờn, dung môi… | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Máy có khả năng đo mẫu lỏng, bột, mẫu rắn, màn film, dạng kem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khi nâng cấp trang bị phụ tùng tương ứng máy có khả năng đo chì | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
trong xăng; S, Ca, Ni, Fe và Zn trong dầu nhờn; S, V, Fe, Ni trong | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dầu FO… | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Không dùng khí hêli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Màn hình cảm ứng màu 5,7 inch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Có thể sử dụng với màn hình LCD của máy vi tính thay cho màn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hình cảm ứng của máy chính | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tích hợp máy tính bên trong vận hành trên phần mềm Window XP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Máy in được tích hợp bên trong máy chính | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Có khả năng kết nối mạng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khả năng lưu trữ kết quả đo > 2000 kết quả | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kết quả có thể lưu trong thẻ nhớ USB bên ngoài | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phương pháp và các dữ liệu quan trọng có thể lưu dự phòng vào | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
thẻ nhớ USB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giao diện kết nối với thiết bị ngoại vi: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ngõ kết nối với màn hình bên ngoài | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ngõ USB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ngõ Ethernet kết nối mạng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Số mẫu đo: 1 vị trí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Than đo lưu huỳnh 10ppm đến 5% S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giới hạn phát hiện: 3ppm S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ chính xác dựa theo 10 lần đo trên Diesel chuẩn: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+/-2 ppm với nồng độ 1000ppm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+/-1,5ppm với nồng độ 100ppm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đường chuẩn có thể lập từ thấp đến cao mà không cần phải cố | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
định bắt buộc trong các phương pháp định trước của nhà sản xuất. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiêu tốn ít phụ tùng tiêu hao vì chỉ sử 2 khung nhựa tạo cốc mẫu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
có thể tái sử dụng. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Máy làm việc thích hợp với môi trường nhiệt đới tại Việt Nam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chịu được độ ẩm đến 90% và nhiệt độ 10 đến 35oC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nguồn điện áp: 115 - 220V+/- 10%, 50Hz., 60W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước: RxSxC : 38x46x31cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trọng lượng: 18kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cung cấp kèm theo: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cốc chứa mẫu đường kính 30mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuộn Màn bao mẫu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuộn giấy in | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phụ tùng: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cốc chứa mẫu đường kính 30mm, hộp 100 cốc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Màn bao mẫu, 1 cuộn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giấy in | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VHG (USA) Chuẩn Sulfur trong nền dầu FO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHẤT CHUẨN DÙNG ĐỂ ĐO LƯU HUỲNH TRONG XĂNG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VÀ DIESEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHỈ ĐỂ KIỂM SOÁT NỘI BỘ VÌ XĂNG VÀ DIESEL THEO YÊU CẦU TIÊU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHUẨN VIỆT NAM PHẢI THỬ NGHIỆM BẰNG PHƯƠNG PHÁP ASTM D5453 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chuẩn Sulfur trong nền Iso-Octane, lọ 100g dùng đo cho Xăng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blank | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
500mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
750mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chuẩn Sulfur trong nền dầu diesel, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lọ 100g, ASTM D4294 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blank | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 mg/kg (0.01%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mg/kg (0.03%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
500 mg/kg (0.05%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
750 mg/kg (0.075%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1000 mg/kg (0.1%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2500 mg/kg (0,25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3000mg/kg (0.3%) |
Công ty TNHH Kỹ Thuật Sao Việt. Chuyên tư vấn và cung cấp các giải pháp hoàn chỉnh về thiết bị phòng thí nghiệm xăng dầu, hóa dầu, thực phẩm, mỹ phẩm, dược phẩm. Với đội ngũ kỹ sư nhiều kinh nghiệm sẽ mang đến cho quý khách hàng các giải pháp tối ưu nhất. Vui lòng liên hệ: Ms Phương - Phòng kinh doanh Tel: 0909 667866 Email: bellaphuong@gmail.com
Thứ Năm, 28 tháng 11, 2013
MÁY ĐO LƯU HUỲNH AMETEK
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét