MÁY ĐO HÀM LƯỢNG LƯU HUỲNH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model: Phoenix II là thế hệ thứ 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sản xuất: AMETEK Xuất xứ: Mỹ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Theo tiêu chuẩn ASTM D 4294-2008 dùng xác định lưu huỳnh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
trong xăng dầu, dầu thô, dầu FO, dầu nhờn, dung môi… | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Máy có khả năng đo mẫu lỏng, bột, mẫu rắn, màn film, dạng kem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khi nâng cấp trang bị phụ tùng tương ứng máy có khả năng đo chì | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
trong xăng; S, Ca, Ni, Fe và Zn trong dầu nhờn; S, V, Fe, Ni trong | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dầu FO… | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Không dùng khí hêli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Màn hình cảm ứng màu 5,7 inch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Có thể sử dụng với màn hình LCD của máy vi tính thay cho màn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hình cảm ứng của máy chính | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tích hợp máy tính bên trong vận hành trên phần mềm Window XP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Máy in được tích hợp bên trong máy chính | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Có khả năng kết nối mạng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khả năng lưu trữ kết quả đo > 2000 kết quả | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kết quả có thể lưu trong thẻ nhớ USB bên ngoài | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phương pháp và các dữ liệu quan trọng có thể lưu dự phòng vào | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
thẻ nhớ USB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giao diện kết nối với thiết bị ngoại vi: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ngõ kết nối với màn hình bên ngoài | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ngõ USB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ngõ Ethernet kết nối mạng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Số mẫu đo: 1 vị trí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Than đo lưu huỳnh 10ppm đến 5% S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giới hạn phát hiện: 3ppm S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ chính xác dựa theo 10 lần đo trên Diesel chuẩn: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+/-2 ppm với nồng độ 1000ppm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+/-1,5ppm với nồng độ 100ppm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đường chuẩn có thể lập từ thấp đến cao mà không cần phải cố | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
định bắt buộc trong các phương pháp định trước của nhà sản xuất. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiêu tốn ít phụ tùng tiêu hao vì chỉ sử 2 khung nhựa tạo cốc mẫu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
có thể tái sử dụng. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Máy làm việc thích hợp với môi trường nhiệt đới tại Việt Nam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chịu được độ ẩm đến 90% và nhiệt độ 10 đến 35oC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nguồn điện áp: 115 - 220V+/- 10%, 50Hz., 60W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước: RxSxC : 38x46x31cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trọng lượng: 18kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cung cấp kèm theo: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cốc chứa mẫu đường kính 30mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuộn Màn bao mẫu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuộn giấy in | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phụ tùng: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cốc chứa mẫu đường kính 30mm, hộp 100 cốc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Màn bao mẫu, 1 cuộn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giấy in | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VHG (USA) Chuẩn Sulfur trong nền dầu FO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHẤT CHUẨN DÙNG ĐỂ ĐO LƯU HUỲNH TRONG XĂNG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VÀ DIESEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHỈ ĐỂ KIỂM SOÁT NỘI BỘ VÌ XĂNG VÀ DIESEL THEO YÊU CẦU TIÊU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHUẨN VIỆT NAM PHẢI THỬ NGHIỆM BẰNG PHƯƠNG PHÁP ASTM D5453 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chuẩn Sulfur trong nền Iso-Octane, lọ 100g dùng đo cho Xăng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blank | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
500mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
750mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chuẩn Sulfur trong nền dầu diesel, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lọ 100g, ASTM D4294 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blank | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 mg/kg (0.01%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mg/kg (0.03%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
500 mg/kg (0.05%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
750 mg/kg (0.075%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1000 mg/kg (0.1%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2500 mg/kg (0,25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3000mg/kg (0.3%) |
Công ty TNHH Kỹ Thuật Sao Việt. Chuyên tư vấn và cung cấp các giải pháp hoàn chỉnh về thiết bị phòng thí nghiệm xăng dầu, hóa dầu, thực phẩm, mỹ phẩm, dược phẩm. Với đội ngũ kỹ sư nhiều kinh nghiệm sẽ mang đến cho quý khách hàng các giải pháp tối ưu nhất. Vui lòng liên hệ: Ms Phương - Phòng kinh doanh Tel: 0909 667866 Email: bellaphuong@gmail.com
Thứ Năm, 28 tháng 11, 2013
MÁY ĐO LƯU HUỲNH AMETEK
MÁY ĐO LƯU QUỲNH TỰ ĐỘNG
MÁY PHÂN TÍCH HÀM LƯỢNG LƯU QUỲNH TỰ ĐỘNG TRONG XĂNG DẦU LPG
HÃNG SẢN XUẤT: MITSUBISHI - NHẬT BẢN
Hiện tại Máy phân tích lưu quỳnh tự động trong xăng dầu và LPG được sử dụng tại các đơn vị sau:
- Quatest 1 và Quatest 2
- Phân xưởng sản xuất Polypropylene - nhà máy lọc dầu Dung Quất
- Petrolimex Sài Gòn và Petrolimex Đà Nẵng
- Petrolimex B12 Quảng Ninh
- Viện dầu Khi VPI Viêt Nam
XIN VUI LÒNG LIÊN HỆ VỚI
Kỹ sư kinh doanh
MS PHƯƠNG - 0909 667866
Email: bellaphuong@gmail.com
MÁY PHÂN TÍCH LƯU HUỲNH |
Model: NSX-2100V thế hệ máy năm 2011 loại đa Detector |
Sản xuất: MITSUBISHI - NHẬT |
Khả năng phân tích của máy chính theo các tiêu chuẩn ASTM hiện hành: |
ASTM D5453, ASTM D6667 |
Máy có khả năng nâng cấp dùng với các loại detector như |
Detector xác định Ni tơ, Detector xác định Chlorine |
ASTM D5453: Xác định lưu huỳnh trong xăng, diesel, bio-diesel… |
ASTM D6667 Xác định lưu huỳnh trong LPG |
ASTM D4629 D5176, D5762, D6069, D7184 Xác định Ni tơ |
trong dầu nhờn, sản phẩm dầu khí |
ASTM D6721, D4929, D5808, D5194 xác định Chlorine |
trong dầu thô và các sản phẩm dầu khí |
ASTM D3120, D3246 xác định lưu huỳnh trong sản phẩm |
dầu khí bằng phương pháp chuẩn độ điện lượng. |
Dùng xác định hàm lượng lưu huỳnh từ nồng độ thấp |
ppb đến nồng độ cao % |
Khoảng đo của đầu dò lưu huỳnh : 20ppb đến 5000ppm |
có thể nâng cấp đo 5ppb đến 5000ppm khi trang bị thêm phụ tùng. |
Giới hạn phát hiện: 6ppb |
Thời gian đo: 3 phút |
Nhiệt độ nung đốt mẫu: 50 đến 1100oC |
Độ phân giải nhiệt độ: 0,1oC |
Tổng lưu lượng khí tiêu tốn chỉ 900ml/phút |
Điều khiển bằng máy vi tính thông qua phần mềm đã |
được cung cấp kèm theo. |
Điều khiển tự động tất cả các thông số nhiệt độ, lưu lượng |
các dòng khí. |
Nguồn điện: 230V, 50Hz |
Cung cấp kèm theo: |
Detector xác định lưu huỳnh |
Phần mềm kết nối máy vi tính |
Bộ kiểm tra lưu lượng khí |
Buồng đốt mẫu bằng thạch anh |
Bộ khử nước trong khí dầu vào |
Các đường ống dẫn và dầu kết nối |
Bình khí oxy và van giảm áp (mua trong nước) |
Bình khí argon và van giảm áp (mua trong nước) |
Phụ tùng |
GI-300 Gas Injector Thiết bị nạp mẫu LPG |
Dùng nạp trực tiếp mẫu LPG |
Gia nhiệt đến 80oC |
Sử dụng được mẫu chuẩn lưu huỳnh trong mẫu lỏng hoặc LPG |
Máy vi tính Dell |
Máy in HP Laser |
Bộ chất chuẩn S, 2ml/ lọ |
Bộ chất chuẩn 1,0; 2,5; 5,0; 7,5; 10ng/uL |
Bộ chất chuẩn 5.0; 25; 50; 100; 200ng/uL |
Bộ chất chuẩn 100; 250, 500, 750, 1000ng/uL |
CRI-210V Constant rate Injector for vertical furnace |
Dùng nạp trực tiếp mẫu Xăng Dầu |
Mẫu nạp là mẫu lỏng hoặc non aqueous |
tốc độ nạp mẫu tối đa là: 200 µl (phụ thuộc vào mẫu nạp) |
vận tốc nạp mẫu là: 0.4 - 1.6 µl/sec (phụ thuộc vào mẫu nạp) |
Syringe: loại Gastight 25, 50, 100, 250 µl |
MÁY ĐO ĐỘ NHỚT TV 2500
THIẾT BỊ ĐO ĐỘ NHỚT
MODEL: TV-2500
Sản xuất: TAMSON -HÀ LAN
Theo tiêu chuẩn ASTM D445
Màn hình tinh thể lỏng hiển thị nhiệt độ số vơí độ phân giải đến 0,01oC
Hệ thống phím bấm cho phép cài đặc nhiệt độ dễ dàng cùng vơí chức năng hiệu chỉnh nhanh chóng.
Máy tự ngắt mạch khi quá nhiệt hoặc khi mực chất lỏng trong bể thấp
Trang bị ống làm lạnh dùng khi vận hành nhiệt độ thấp
Thành máy được làm từ thép không gỉ
Khả năng đo: 4 mẫu
Nhiệt độ thử nghiệm: nhiệt độ phòng đến 120oC
Độ ổn định: /- 0,02oC khi độ nhiệt đến 100oC
Nguồn điện: 230V/50Hz
Cung cấp kèm theo 4 nắp đậy
Phụ tùng:
Nhiệt kế ASTM 120C, dùng đo ở 40oC
Nhiệt kế ASTM 46C, dùng đo ở 50oC
Nút giữ nhớt kế
Đồng hồ bấm giây điện tử (cung cấp trong nước)
Nhớt kế Cannon Fenske Routine, loại đã hiệu chỉnh, cung cấp kèm chứng thư hiệu chuẩn ở 40oC và 100oC
Size 75, khoảng đo 1.6 đến 8 cSt
Size 100, khoảng đo 3 đến 15 cSt
Size 150, khoảng đo 7 đến 35 cSt
Nhớt kế Cannon Fenske Opaque, loại đã hiệu chỉnh, cung cấp kèm chứng thư hiệu chuẩn ở 50oC, dùng cho FO
Size 300, khoảng đo 50 đến 250 cSt
Size 350, khoảng đo 100 đến 500 cSt
Nhớt kế Cannon Fenske Opaque, loại đã hiệu chỉnh, cung cấp kèm chứng thư hiệu chuẩn ở 40oC và 100oC,
Size 300, khoảng đo 50 đến 250 cSt
Size 350, khoảng đo 100 đến 500 cSt
Máy đo độ nhớt trong xăng dầu hiện đang được sử dụng tại các đơn vị sau:
- Cty BP Castrol - 2 máy
- Cty Exxon Mobile - 3 máy
- Cty Caltex chervon - 2 máy
- Vilube - 2 máy
- Solube - 2 máy
- T Lube - 2 máy
- APP - 2 máy
- Petromekong - 2 máy
- PDC Codamo - 4 máy
- Petrolimex B12 - 1 máy
- Mipec - 3 máy -....
LH: CTY TNHH KỸ THUẬT SAO VIỆT
Đc: 156 Nguyễn Cửu Đàm, P Tân Sơn Nhì, Q Tân Phú, TPHCM
Trần Thị Xuân Phương
Tel: 0909 667866
Email: bellaphuong@gmail.com
MÁY ĐO ĐỘ NHỚT TV4000
THIẾT BỊ ĐO ĐỘ NHỚT
MODEL: TV4000
Sản xuất: TAMSON - HÀ LAN
Theo tiêu chuẩn ASTM D445
Màn hình tinh thể lỏng hiển thị nhiệt độ số vơí độ phân giải đến 0,01oC cho độ ổn định
Chức năng thông báo nhiệt độ bể ổn định để ngươì vận hành tiến hành đo mẫu.
Hệ thống phím bấm cho phép cài đặc nhiệt độ dễ dàng cùng vơí chức năng hiệu chỉnh nhanh chóng.
Máy tự ngắt mạch khi quá nhiệt hoặc khi mực chất lỏng trong bể thấp
Chức năng cài đặt công suất gia nhiệt linh hoạt cho phép tiết kiệm điện.
Trang bị ống làm lạnh dùng khi vận hành nhiệt độ thấp
Thành máy được làm từ thép không gỉ
Khả năng đo: 7 mẫu
Nhiệt độ thử nghiệm: nhiệt độ phòng đến 230oC
Độ ổn định: /- 0,01oC khi độ nhiệt đến 100oC
Nguồn điện: 230V/50Hz
Cung cấp kèm theo 7 nắp đậy
Đại lý độc quyền ở Việt Nam
Các đơn vị đang sử dụng Máy đo độ nhớt TV4000 Tại Việt Nam
Máy đo độ nhớt trong xăng dầu hiện đang được sử dụng tại các đơn vị sau:
- Cty BP Castrol - 2 máy
- Cty Exxon Mobile - 3 máy
- Cty Caltex chervon - 2 máy
- Vilube - 2 máy
- Solube - 2 máy
- T Lube - 2 máy
- APP - 2 máy
- Petromekong - 2 máy
- PDC Codamo - 4 máy
- Petrolimex B12 - 1 máy
- Mipec - 3 máy
-....LH: CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT SAO VIỆT
Đc: 156 Nguyễn Cửu Đàm, P Tân Sơn Nhì , Q Tân Phú, TPHCM
LH: Trần Thị Xuân Phương
Tel: 0909667866
Email: bellaphuong@gmail.com
Thứ Ba, 26 tháng 11, 2013
MÁY ĐO ĐA KHÍ H2S, LEL, CO, O2
Máy đo khí độc
Model: QRAE II Pumped (PGM-2400
Series)
Hãng sản xuất: RAE Systems – USA
Xuất xứ: Trung Quốc
Đặc tính chính:
- Model bơm hút mẫu cho kết quả nhanh
- Màn hình đồ hoạ lớn dễ dàng quan sát nồng độ vàcác loại
khí, có thể đảo chiều 180o giúp người sử dụng quan sát dễ dàng khi đeo máy ở đai hoặc
cổ tay
- Sensor SPE O2
có bản quyền, không rò rỉ (giảm thiểu
hư hỏng) và có tuổi thọ kéo dài
- Công nghệ chống nhiễu điện từ trường
- Pin sạc Li-ion, hoán đổi được với pin alkaline
- Sensor loại có chân cắm: H2S, CO, khí cháy
(LEL), O2
- Dễ dàng truy cập khoang chứa bơm, sensor, pin,lọc
- Giao diện cho người sử dụng đơn giản với 2 nút điều
khiển
- Tiêu chuẩn IP-65: vỏ chống nước và bụi
- Vỏ máy bảo vệ bền chắc, an toàn và chống chấn động
- Hỗ trợ đa ngôn ngữ
- Hiệu chỉnh với 1 nút
- Còi báo động to 95 dB
- Đèn cảnh báo nháy sáng đỏ
- Cảnh báo rung
- Chức năng lưu dữ liệu đo và sau này download sang PC
- Nhiệt độ môi trường hoạt động: -20 đến 50oC
- Độ ẩm môi trường hoạt động: 0 đến 95% độ ẩmtương đối
(không ngưng tụ)
- Khối lượng: 350 g
- Kích thước: 12.5cm x 7.2cm x 5.0cm
Cung cấp bao gồm:
1. Máy chính QRAE II Pumped (có bơm lắp
trong máy)
2. Sensor đo khí: H2S, CO, khí cháy (LEL), O2
3. Pin sạc Li-ion lắp trong máy
4. Đế sạc pin / truyền dữ liệu với cáp
kết nối máy tính
5. Adapter điện nguồn
6. Adapter cho pin alkaline
7. Lọc bẫy nước lắp ngoài
8. Kẹp đeo máy
9. Sách hướng dẫn sử dụng tiếng Anh
10.Phần mềm ProRAE Studio II
11.Hộp carton đựng máy
12.Hướng dẫn sử dụng nhanh bằng tiếng Việt
|
Lựa chọn thêm: Bộ kit CSK 1 cho
không gian hạn chế, cho QRAE II
Hãng sản xuất: RAE Systems – USA
Xuất xứ: Trung Quốc
Cung cấp bao gồm:
1. Va ly cứng đựng máy, có xốp bảo vệ
máy
2. Bộ dụng cụ
3. Bơm tay
4. Ống hút mẫu cứng bằng nhôm, dài 25
cm, có
lọc
5. Ống hút mẫu bằng chất dẻo Tygon, dài
2 m
6.
Lọc bẫy nước lắp ngoài (bộ 3 chiếc)
Xin vui lòng liên hệ
Trần Thị Xuân Phương
Tel: 0909 667866
Email: bellaphuong@gmail.com
Email: xuanphuong@saovietco.com
|
MÁY ĐO KHÍ ĐỘC
MÁY ĐO KHÍ ĐỘC CẦM TAY ĐI HIỆN TRƯỜNG
MÁY ĐO ĐA KHÍ: LEL, O2, CO, H2S
Model : QRAE II Pump
Hãng sản xuất : RAE Systems – USA
Thông số kỹ thuật:
- Máy đo có cài
đặt bơm hút mẫu tự động bên trong giúp đo nhanh các loại khí trong môi trường.
- Sử dụng các Sensor: O2, LEL, H2S, CO hoặc SO2
- Màn hình đồ hoạ lớn, 4
line, có đèn LED tự động bật sáng trong điều kiện ánh sáng yếu hoặc cảnh báo
giúp dễ dàng quan sát nồng độ và các loại khí.
- Có khả năng đặt ngưỡng
cảnh báo của các khí ở bất kỳ giá trị nào trong khoảng đo của các khí.
- Có khả năng cài đặt ngày,
giờ tiến hành đo theo thời gian thực
- Giao diện cho người sử dụng đơn giản với
2 nút điều khiển
- Màn hình có thể đảo chiều giúp người sử
dụng quan sát dễ dàng khi đeo máy ở đai hoặc cổ tay
- Tiêu chuẩn IP-65: vỏ chống nước và bụi
- Thiết kế bền chắc, an toàn và chống chấn
động
- Hỗ trợ đa ngôn ngữ
- Hiệu chỉnh với 1 nút
- Vỏ máy bền chắc.
- Âm thanh báo động 95 dB kèm đèn LED nháy
sáng phát tín hiệu màu đỏ trong điều kiện ánh sáng yếu hoặc cảnh báo
- Nguồn điện: sử dụng pin sạc Li-ion cho
thời gian hoạt động liên tục trong 10 giờ
- Có khả năng kết nối máy tính thông qua
cáp kết nối máy tính và phần mềm ProRAE Studio.
- Mức độ bảo vệ: Đạt IP 65
- Cảnh báo rung
- Kích thước: 12.5cm x 7.2cm x 3.8cm
- Trọng lượng: 350 g
Thông số kỹ thuật
của Sensor:
TT
|
Khoảng đo
|
Độ phân
giải
|
Khí cháy
|
0 -
100% LEL
|
1%
|
O2
|
0 - 30%
|
0.1%
|
CO
|
0 – 1,000 ppm
|
10 ppm
|
H2S
|
0 – 1,000 ppm
|
1 ppm
|
SO2
|
0.1 - 100 ppm
|
0.1 ppm
|
Cung cấp bao gồm:
+ Máy chính
QRAE II Pump
+
Các đầu đo: CH4/O2/CO/H2S
+ Pin sạc và nguồn sạc
+ Adapter cho pin Alkaline
+ Hộp đựng máy
+ Sách hướng dẫn sử dụng CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT SAO VIỆT
Đc: 156 Nguyễn Cửu Đàm P Tân Sơn Nhì, Q Tân Phú, TPHCM
Tel: 08 62678 348 - Fax: 08 62678 350
Liên hệ: Trần Thị Xuân Phương
Tel: 0909 667866
Email: bellaphuong@gmail.com
Email: xuanphuong@saovietco.com
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)